publikacje
| LP | Tytuł | Szczegóły |
|---|---|---|
| 1 | Dywersyfikacja środowiska forensic poprzez zastosowanie systemów DLP | Czasopismo: Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego p-ISSN: 1898-3189 Charakter: artykuł w czasopiśmie naukowym Punktacja MNiSW: 70 |
| 2 | Identyfikacja zagrożeń w cyberprzestrzeni i eliminacja skutków cyberataków | Warszawa: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2018 p-ISBN: 978-83-944607-8-5 Punktacja MNiSW: 5 |
| 3 | Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni | VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa” p-ISBN: 978-83-930150-6-1 Punktacja MNiSW: 5 |
| 4 | Sposoby zapobiegania i ochrona przed cyberatakami w portach lotniczych | Prevention and protection methods against attacks in IT area at airports p-ISBN: 978-83-65763-08-2 Punktacja MNiSW: 5 |
| 5 | Cyberbezpieczeństwo operacji przeładunkowych i usług w portach morskich | Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka p-ISSN: 1231-2037 Punktacja MNiSW: 8 |
| 6 | Istota i znaczenie bezpieczeństwa informacji w działalności gospodarczej | Significance and importance of information security in business activity p-ISSN: 1231-2037 Punktacja MNiSW: 8 |
| 7 | Logistyczne aspekty projektu systemu łączności trankingowej | System łączności dla bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego p-ISSN: 1231-2037 Punktacja MNiSW: 8 |
| 8 | Monitorowanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i minimalizowanie skutków cyberataków | EKOMILITARIS 2017 – Zakopane Inżynieria bezpieczeństwa p-ISBN: 978-83-7798-616-5 Punktacja MNiSW: 5 |
